
| Fan = DC-Fan | Size = 45x45x10 | Speed = | Flow = | Noise = | 
| Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
| Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC)  | Current (A)  | Speed (rpm)  | Air Flow (CFM)  | Pressure (InAq)  | Noise (dB/A)  | |
| 45x45x10(t) | AD4505LB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.09 | 3800 | 5.82 | 0.054 | 17.5 | |
| 45x45x10(t) | AD4505MB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.12 | 4500 | 7.01 | 0.072 | 22.0 | |
| 45x45x10(t) | AD4505HB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.18 | 5500 | 8.67 | 0.103 | 27.4 | |
| 45x45x10(t) | AD4512LB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 3800 | 5.82 | 0.054 | 17.5 | |
| 45x45x10(t) | AD4512MB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 4500 | 7.01 | 0.072 | 22.0 | |
| 45x45x10(t) | AD4512HB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.09 | 5500 | 8.67 | 0.103 | 27.4 | |
| 45x45x10(t) | AD4524LB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.03 | 3800 | 5.82 | 0.054 | 17.5 | |
| 45x45x10(t) | AD4524MB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.05 | 4500 | 7.01 | 0.072 | 22.0 | |
| 45x45x10(t) | AD4524HB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 5500 | 8.67 | 0.103 | 27.4 | |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯(lián)絡,謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯(lián)絡,謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機種



