
| Fan = DC-Fan | Size = 45x45x06 | Speed = | Flow = | Noise = | 
| Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
| Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC)  | Current (A)  | Speed (rpm)  | Air Flow (CFM)  | Pressure (InAq)  | Noise (dB/A)  | |
| 45x45x06(x) | AD4505LX-K90(X) | ● | 5 | 0.05 | 4500 | 5.800 | 0.056 | 23.0 | |
| 45x45x06(x) | AD4505MX-K90(X) | ● | 5 | 0.07 | 5500 | 7.200 | 0.080 | 27.4 | |
| 45x45x06(x) | AD4505HX-K90(X) | ● | 5 | 0.10 | 6200 | 8.250 | 0.100 | 32.6 | |
| 45x45x06(x) | AD4512LX-K90(X) | ● | 12 | 0.04 | 4500 | 5.800 | 0.056 | 23.0 | |
| 45x45x06(x) | AD4512MX-K90(X) | ● | 12 | 0.05 | 5500 | 7.200 | 0.080 | 27.4 | |
| 45x45x06(x) | AD4512HX-K90(X) | ● | 12 | 0.06 | 6200 | 8.250 | 0.100 | 32.6 | |
Note:
1."Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯(lián)絡,謝謝!
2."Model No"欄位內,"*"符號代表為"preliminary"機種
1."Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯(lián)絡,謝謝!
2."Model No"欄位內,"*"符號代表為"preliminary"機種



