
Fan = DC-Fan | Size = 50x50x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
50x50x10(8) | AD0512LB-G70(8) | ◎※● | 12 | 0.08 | 3900 | 9 | 0.06 | 20 | ![]() |
50x50x10(8) | AD0512MB-G70(8) | ◎※● | 12 | 0.09 | 4600 | 10.4 | 0.1 | 25 | ![]() |
50x50x10(8) | AD0512HB-G70(8) | ◎※● | 12 | 0.12 | 5200 | 11.0 | 0.12 | 28 | ![]() |
50x50x10(8) | AD0524LB-G70(8) | ◎※● | 24 | 0.05 | 3900 | 8.4 | 0.07 | 21 | ![]() |
50x50x10(8) | AD0524MB-G70(8) | ◎※● | 24 | 0.06 | 4600 | 10.4 | 0.1 | 25 | ![]() |
50x50x10(8) | AD0524HB-G70(8) | ◎※● | 24 | 0.08 | 5200 | 11.0 | 0.12 | 28 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0505LB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.10 | 3700 | 8.000 | 0.050 | 20.0 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0505MB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.13 | 4300 | 9.000 | 0.080 | 24.0 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0505HB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.22 | 5000 | 10.300 | 0.100 | 27.5 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0512LB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.08 | 3700 | 8.000 | 0.050 | 20.0 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0512MB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.10 | 4300 | 9.000 | 0.080 | 24.0 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0512HB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.12 | 5000 | 10.300 | 0.100 | 27.5 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0512UB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.10 | 5600 | 12.00 | 0.124 | 32.0 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0524LB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.05 | 3700 | 8.000 | 0.050 | 20.0 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0524MB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 4300 | 9.000 | 0.080 | 24.0 | ![]() |
50x50x10(t) | AD0524HB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.08 | 5000 | 10.300 | 0.100 | 27.5 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種