
Fan = DC-Fan | Size = 40x40x56 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
40x40x56 | AS04012LB565BA1 | ◎ | 12 | 0.70 | In:17000/Out:18000 | 23.684 | 2.228 | 62.4 | ![]() |
40x40x56 | AS04012MB565BA1 | ◎ | 12 | 0.80 | In:18000/Out:19000 | 25.257 | 2.482 | 65.1 | ![]() |
40x40x56 | AS04012HB565BA1 | ◎ | 12 | 0.90 | In:19000/Out:20000 | 26.862 | 2.746 | 65.5 | ![]() |
40x40x56 | AS04012UB565BA1 | ◎ | 12 | 1.00 | In:20000/Out:21000 | 28.515 | 3.006 | 66.5 | ![]() |
40x40x56(a2) | AS04012LB565BA2 | ◎ | 12 | 1.03 | In:16500/Out:21000 | 28.795 | 2.675 | 71.0 | ![]() |
40x40x56(a2) | AS04012MB565BA2 | ◎ | 12 | 1.16 | In:17500/Out:22000 | 30.867 | 2.973 | 71.7 | ![]() |
40x40x56(a2) | AS04012HB565BA2 | ◎ | 12 | 1.32 | In:18500/Out:23000 | 32.673 | 3.403 | 72.5 | ![]() |
40x40x56(a2) | AS04012UB565BA2 | ◎ | 12 | 1.60 | In:19500/Out:24000 | 34.052 | 3.724 | 73.5 | ![]() |
40x40x56(as-b01) | AS04012LB565B01 | ◎ | 12 | 0.80 | in:14000/out:13000 | 24.270 | 1.580 | 62.3 | ![]() |
40x40x56(as-b01) | AS04012MB565B01 | ◎ | 12 | 1.00 | in:15000/out:14000 | 27.420 | 1.824 | 63.6 | ![]() |
40x40x56(as-b01) | AS04012HB565B01 | ◎ | 12 | 1.10 | in:16000/out:15000 | 29.470 | 2.105 | 65.0 | ![]() |
40x40x56(as-b01) | AS04012XB565B00 | ◎ | 12 | 1.00 | in:16000/out:8000 | 27.502 | 2.000 | 60.5 | ![]() |
40x40x56(as-b01) | AS04012UB565B01 | ◎ | 12 | 1.30 | in:17000/out:16000 | 31.700 | 2.487 | 66.1 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種