
Fan = BLOWER | Size = 51x51x15 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
51x51x15 | AB05105LB150300 | ◎ | 5 | 0.08 | 3500 | 2.38 | 0.20 | 31.6 | ![]() |
51x51x15 | AB05105MB150300 | ◎ | 5 | 0.14 | 4500 | 3.33 | 0.35 | 37.1 | ![]() |
51x51x15 | AB05105HB150300 | ◎ | 5 | 0.20 | 5500 | 4.17 | 0.50 | 38.0 | ![]() |
51x51x15 | AB05105UB150300 | ◎ | 5 | 0.40 | 6500 | 5.07 | 0.93 | 43.0 | ![]() |
51x51x15 | AB05112LB150300 | ◎ | 12 | 0.05 | 3500 | 2.38 | 0.20 | 31.6 | ![]() |
51x51x15 | AB05112MB150300 | ◎ | 12 | 0.08 | 4500 | 3.33 | 0.35 | 37.1 | ![]() |
51x51x15 | AB05112HB150300 | ◎ | 12 | 0.12 | 5500 | 4.17 | 0.50 | 38.0 | ![]() |
51x51x15 | AB05112UB150300 | ◎ | 12 | 0.18 | 6500 | 5.07 | 0.93 | 43.0 | ![]() |
51x51x15 | AB05124HB150300 | ◎ | 24 | 0.10 | 5500 | 4.17 | 0.50 | 38.0 | ![]() |
51x51x15 | AB05124UB150300 | ◎ | 24 | 0.12 | 6500 | 5.07 | 0.93 | 43.0 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種