
Fan = BLOWER | Size = 50x50x20 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
50x50x20(a) | AB05012DB200300 | ◎ | 12 | 0.08 | 3700 | 4.63 | 0.34 | 25.6 | ![]() |
50x50x20(a) | AB05012LB200300 | ◎ | 12 | 0.12 | 4200 | 5.23 | 0.45 | 30.1 | ![]() |
50x50x20(a) | AB05012MB200300 | ◎ | 12 | 0.16 | 4700 | 5.79 | 0.54 | 33.5 | ![]() |
50x50x20(a) | AB05012HB200300 | ◎ | 12 | 0.19 | 5200 | 6.43 | 0.73 | 36.4 | ![]() |
50x50x20(a) | AB05012UB200300 | ◎ | 12 | 0.25 | 5700 | 7.20 | 0.89 | 39.5 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種