
| Fan = BLOWER | Size = 45x45x10 | Speed = | Flow = | Noise = | 
| Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
| Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC)  | Current (A)  | Speed (rpm)  | Air Flow (CFM)  | Pressure (InAq)  | Noise (dB/A)  | |
| 45x45x10(b) | AB4505LB-GD1(B) | ◎※● | 5 | 0.07 | 4000 | 1.79 | 0.16 | 26.7 | |
| 45x45x10(b) | AB4505MB-GD1(B) | ◎※● | 5 | 0.09 | 5000 | 2.3 | 0.25 | 31.1 | |
| 45x45x10(b) | AB4512LB-GD0(B) | ◎※● | 12 | 0.06 | 4000 | 1.79 | 0.16 | 26.7 | |
| 45x45x10(b) | AB4512MB-GD0(B) | ◎※● | 12 | 0.07 | 5000 | 2.3 | 0.25 | 31.1 | |
| 45x45x10(b) | AB4512HB-GD0(B) | ◎※● | 12 | 0.09 | 5800 | 2.7 | 0.34 | 37 | |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種



