
| Fan = BLOWER | Size = 45x45x07 | Speed = | Flow = | Noise = | 
| Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
| Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC)  | Current (A)  | Speed (rpm)  | Air Flow (CFM)  | Pressure (InAq)  | Noise (dB/A)  | |
| 45x45x07 | AB4505LB-QA0 | ● | 5 | 0.07 | 4700 | 1.42 | 0.205 | 26.4 | |
| 45x45x07 | AB4505MB-QA0 | ● | 5 | 0.08 | 5500 | 1.60 | 0.263 | 31.0 | |
| 45x45x07 | AB4505HB-QA0 | ● | 5 | 0.12 | 6200 | 1.82 | 0.310 | 34.2 | |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯(lián)絡,謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯(lián)絡,謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機種



