
Fan = DC-Fan | Size = 40x40x06 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
40x40x06(x) | AD0405LX-K90(X) | ● | 5 | 0.04 | 4800 | 4.220 | 0.048 | 22.0 | ![]() |
40x40x06(x) | AD0405MX-K90(X) | ● | 5 | 0.07 | 5800 | 5.100 | 0.070 | 27.6 | ![]() |
40x40x06(x) | AD0405HX-K90(X) | ● | 5 | 0.10 | 6600 | 5.800 | 0.090 | 31.0 | ![]() |
40x40x06(x) | AD0412LX-K90(X) | ● | 12 | 0.04 | 4800 | 4.220 | 0.048 | 22.0 | ![]() |
40x40x06(x) | AD0412MX-K90(X) | ● | 12 | 0.05 | 5800 | 5.100 | 0.070 | 27.6 | ![]() |
40x40x06(x) | AD0412HX-K90(X) | ● | 12 | 0.06 | 6600 | 5.800 | 0.090 | 31.0 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種