
Fan = DC-Fan | Size = 38x38x28 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
38x38x28(ds) | AD3812UB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.18 | 10000 | 13.20 | 0.760 | 45.5 | ![]() |
38x38x28(ds) | AD3812XB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.40 | 13000 | 17.50 | 1.290 | 52.0 | ![]() |
38x38x28(ds) | AD3812VB-B5BDS(P) | ◎ | 12 | 0.45 | 15000 | 20.00 | 1.680 | 54.0 | ![]() |
38x38x28(gp-tp) | AD3812MB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.11 | 7000 | 7.50 | 0.264 | 28.5 | ![]() |
38x38x28(gp-tp) | AD3812HB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.22 | 9000 | 10.00 | 0.440 | 38.5 | ![]() |
38x38x28(gp-tp) | AD3812UB-B51GP(TP) | ◎ | 12 | 0.29 | 11000 | 12.40 | 0.660 | 41.0 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種