
| Fan = BLOWER | Size = 75x75x30 | Speed = | Flow = | Noise = | 
| Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
| Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC)  | Current (A)  | Speed (rpm)  | Air Flow (CFM)  | Pressure (InAq)  | Noise (dB/A)  | |
| 75x75x30 | AB7512DB-W01 | ◎● | 12 | 0.1 | 2200 | 8.90 | 0.20 | 28.7 | |
| 75x75x30 | AB7512LB-W01 | ◎● | 12 | 0.18 | 2800 | 11.4 | 0.35 | 37.6 | |
| 75x75x30 | AB7512MB-W01 | ◎● | 12 | 0.25 | 3400 | 13.80 | 0.56 | 41.7 | |
| 75x75x30 | AB7512HB-W01 | ◎● | 12 | 0.32 | 3900 | 15.90 | 0.77 | 45.4 | |
| 75x75x30 | AB7512UB-W01 | ◎● | 12 | 0.48 | 4500 | 18.50 | 1.02 | 49.1 | |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種



