
| Fan = DC-Fan | Size = 140x140x38 | Speed = | Flow = | Noise = | 
| Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
| Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC)  | Current (A)  | Speed (rpm)  | Air Flow (CFM)  | Pressure (InAq)  | Noise (dB/A)  | |
| 140x140x38 | AS14012LB387BB0(0L6) | ◎ | 12 | 0.80 | 3600 | 148.000 | 0.675 | 56.7 | |
| 140x140x38 | AS14012MB387BB0(0L6) | ◎ | 12 | 1.26 | 4200 | 174.000 | 0.866 | 57.8 | |
| 140x140x38 | AS14012HB387BB0(0L6) | ◎ | 12 | 1.75 | 4800 | 200.000 | 1.102 | 61.4 | |
| 140x140x38 | AS14012UB387BB0(0L6) | ◎ | 12 | 2.20 | 5400 | 225.000 | 1.397 | 66.3 | |
| 140x140x38 | AS14012XB387BB0(0L6) | ◎ | 12 | 3.20 | 6000 | 250.000 | 1.692 | 68.2 | |
| 140x140x38 | AS14012XB387BB0 | ◎ | 12 | 4.00 | 6600 | 271.500 | 2.015 | 70.2 | |
| 140x140x38 | AS14024LB387BB0 | ◎ | 24 | 0.60 | 4200 | 174.000 | 0.866 | 57.8 | |
| 140x140x38 | AS14024MB387BB0 | ◎ | 24 | 0.80 | 4800 | 200.000 | 1.102 | 61.4 | |
| 140x140x38 | AS14024HB387BB0 | ◎ | 24 | 1.10 | 5400 | 225.000 | 1.397 | 66.3 | |
| 140x140x38 | AS14024UB387BB0 | ◎ | 24 | 1.50 | 6000 | 250.000 | 1.692 | 68.2 | |
| 140x140x38 | AS14024XB387BB0 | ◎ | 24 | 1.85 | 6600 | 271.500 | 2.015 | 70.2 | |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機種



