
Fan = DC-Fan | Size = 40x40x20 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
40x40x20 | AD0405DB-C50(T1) | ◎※● | 5 | 0.09 | 4200 | 4.489 | 0.080 | 17.5 | ![]() |
40x40x20 | AD0405LB-C50(T1) | ◎※● | 5 | 0.14 | 6200 | 6.999 | 0.165 | 30.0 | ![]() |
40x40x20 | AD0405MB-C50(T1) | ◎※● | 5 | 0.16 | 6900 | 7.741 | 0.200 | 33.0 | ![]() |
40x40x20 | AD0405HB-C50(T1) | ◎※● | 5 | 0.25 | 7800 | 8.802 | 0.280 | 36.0 | ![]() |
40x40x20 | AD0412DB-C50(T1) | ◎※● | 12 | 0.04 | 4200 | 4.489 | 0.080 | 17.5 | ![]() |
40x40x20 | AD0412LB-C50(T1) | ◎※● | 12 | 0.07 | 6200 | 6.999 | 0.165 | 30.0 | ![]() |
40x40x20 | AD0412MB-C50(T1) | ◎※● | 12 | 0.08 | 6900 | 7.741 | 0.200 | 33.0 | ![]() |
40x40x20 | AD0412HB-C50(T1) | ◎※● | 12 | 0.10 | 7800 | 8.802 | 0.280 | 36.0 | ![]() |
40x40x20 | AD0412UB-C50(T1) | ◎※● | 12 | 0.14 | 8500 | 9.579 | 0.320 | 37.5 | ![]() |
40x40x20 | AG04012XB205100 | ◎ | 12 | 0.11 | 8500 | 11.000 | 0.276 | 35.0 | ![]() |
40x40x20 | AG04012VB205100 | ◎ | 12 | 0.22 | 10000 | 15.100 | 0.450 | 39.4 | ![]() |
40x40x20 | AD0424DB-C50(T1) | ◎※● | 24 | 0.14 | 4200 | 4.489 | 0.080 | 17.5 | ![]() |
40x40x20 | AD0424LB-C50(T1) | ◎※● | 24 | 0.05 | 6200 | 6.999 | 0.165 | 30.0 | ![]() |
40x40x20 | AD0424MB-C50(T1) | ◎※● | 24 | 0.06 | 6900 | 7.741 | 0.200 | 33.0 | ![]() |
40x40x20 | AD0424HB-C50(T1) | ◎※● | 24 | 0.07 | 7800 | 8.802 | 0.280 | 36.0 | ![]() |
40x40x20(gp-p) | AD0412LB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.08 | 5000 | 6.40 | 0.150 | 19.0 | ![]() |
40x40x20(gp-p) | AD0412MB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.12 | 6200 | 8.00 | 0.230 | 26.0 | ![]() |
40x40x20(gp-p) | AD0412HB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.14 | 7200 | 9.40 | 0.320 | 30.0 | ![]() |
40x40x20(gp-p) | AD0412UB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.15 | 8200 | 11.00 | 0.400 | 33.0 | ![]() |
40x40x20(gp-p) | AD0412XB-C73GP(P) | ◎ | 12 | 0.24 | 10000 | 13.00 | 0.540 | 42.0 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種