
Fan = DC-Fan | Size = 20x20x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
20x20x10 | AD2005LB-G70(T) | ◎● | 5 | 0.060 | 9000 | 0.500 | 0.040 | 15.0 | ![]() |
20x20x10 | AD2005MB-G70(T) | ◎● | 5 | 0.080 | 11500 | 0.600 | 0.060 | 22.0 | ![]() |
20x20x10 | AD2012LB-G70(T) | ◎● | 12 | 0.060 | 9000 | 0.500 | 0.040 | 15.0 | ![]() |
20x20x10 | AD2012MB-G70(T) | ◎● | 12 | 0.070 | 11500 | 0.600 | 0.060 | 22.0 | ![]() |
20x20x10(ag) | AG02005LX107100 | ● | 5 | 0.080 | 12000 | 1.500 | 0.210 | 23.0 | ![]() |
20x20x10(ag) | AG02005MX107100 | ● | 5 | 0.110 | 14000 | 1.800 | 0.260 | 26.0 | ![]() |
20x20x10(ag) | AG02005HX107100 | ● | 5 | 0.150 | 16000 | 2.100 | 0.380 | 30.0 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測(cè)量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請(qǐng)直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種