
Fan = AC- FAN | Size = 172x150x51 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
172x150x51(ak-165) | AK1651MB | ◎ | 115/50 | 0.33 | 2400 | 160 | 0.34 | 53 | ![]() |
172x150x51(ak-165) | AK1651HB | ◎ | 115/50 | 0.55 | 2600 | 172 | 0.433 | 55.5 | ![]() |
172x150x51(ak-165) | AK1651MB | ◎ | 115/60 | 0.31 | 2300 | 140 | 0.18 | 50.3 | ![]() |
172x150x51(ak-165) | AK1651HB | ◎ | 115/60 | 0.46 | 2700 | 189 | 0.408 | 57.7 | ![]() |
172x150x51(ak-165) | AK1652MB | ◎ | 230/50 | 0.17 | 2400 | 160 | 0.34 | 53 | ![]() |
172x150x51(ak-165) | AK1652HB | ◎ | 230/50 | 0.27 | 2600 | 172 | 0.433 | 55.5 | ![]() |
172x150x51(ak-165) | AK1652MB | ◎ | 230/60 | 0.17 | 2300 | 140 | 0.18 | 50.3 | ![]() |
172x150x51(ak-165) | AK1652HB | ◎ | 230/60 | 0.23 | 2700 | 189 | 0.408 | 57.7 | ![]() |
172x150x51(ak-175) | AK1751MB | ◎ | 115/50 | 0.15 | 2500 | 150.0 | 0.411 | 56.0 | ![]() |
172x150x51(ak-175) | AK1751HB | ◎ | 115/50 | 0.25 | 2700 | 180.0 | 0.533 | 63.0 | ![]() |
172x150x51(ak-175) | AK1751MB | ◎ | 115/60 | 0.19 | 2500 | 150.0 | 0.362 | 56.0 | ![]() |
172x150x51(ak-175) | AK1751HB | ◎ | 115/60 | 0.24 | 3100 | 210.0 | 0.700 | 65.0 | ![]() |
172x150x51(ak-175) | AK1752MB | ◎ | 230/50 | 0.08 | 2500 | 150.0 | 0.411 | 56.0 | ![]() |
172x150x51(ak-175) | AK1752HB | ◎ | 230/50 | 0.11 | 2700 | 180.0 | 0.533 | 63.0 | ![]() |
172x150x51(ak-175) | AK1752MB | ◎ | 230/60 | 0.10 | 2500 | 150.0 | 0.362 | 56.0 | ![]() |
172x150x51(ak-175) | AK1752HB | ◎ | 230/60 | 0.13 | 3100 | 210.0 | 0.700 | 65.0 | ![]() |
172x150x51(at) | AA1751HB-AT | ◎ | 115/50 | 0.52 | 2500 | 196 | 0.425 | 52.3 | ![]() |
172x150x51(at) | AA1751HB-AT | ◎ | 115/60 | 0.47 | 2800 | 210 | 0.266 | 53 | ![]() |
172x150x51(at) | AA1752HB-AT | ◎ | 230/50 | 0.26 | 2500 | 196 | 0.425 | 52.3 | ![]() |
172x150x51(at) | AA1752HB-AT | ◎ | 230/60 | 0.22 | 2800 | 210 | 0.266 | 53 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號(hào)代表為"preliminary"機(jī)種