
Fan = AC- FAN | Size = 80x80x25 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
80x80x25(at) | AA8251MB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.13 | 1900 | 15 | 0.075 | 18.3 | ![]() |
80x80x25(at) | AA8251HB-AT | ◎※ | 115/50 | 0.08 | 2300 | 17 | 0.099 | 21.2 | ![]() |
80x80x25(at) | AA8251MB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.12 | 2500 | 19 | 0.118 | 24 | ![]() |
80x80x25(at) | AA8251HB-AT | ◎※ | 115/60 | 0.07 | 2800 | 21 | 0.125 | 27.8 | ![]() |
80x80x25(at) | AA8252MB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.08 | 1900 | 15 | 0.075 | 18.3 | ![]() |
80x80x25(at) | AA8252HB-AT | ◎※ | 230/50 | 0.07 | 2300 | 17 | 0.099 | 21.2 | ![]() |
80x80x25(at) | AA8252MB-AT | ◎※ | 230/60 | 0.07 | 2500 | 19 | 0.118 | 24 | ![]() |
80x80x25(at) | AA8252HB-AT | ◎※ | 230/60 | 0.06 | 2800 | 21 | 0.125 | 27.8 | ![]() |
Note:
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種
1."Current"欄位所記載的數(shù)據(jù)僅為實(shí)際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進(jìn)一步需求,請直接與浩禧業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò),謝謝!
2."Model No"欄位內(nèi),"*"符號代表為"preliminary"機(jī)種